Get the right experience for you. Please select your location and investor type.

Our Funds
Fund prices and performance
View the latest price of our funds.
View the Non-Dealing Days for 2025.
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund7 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY86287 | BFY8628 | 24 Apr 2025 | 11.2244 |
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund7 | Class I (Acc) | SGD | IE000UZ79C24 | BQXP5Z3 | 24 Apr 2025 | 9.3295 |
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund7 | Class I (Acc) | USD | IE000BK27P89 | BQMHN45 | 24 Apr 2025 | 10.1964 |
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY86394 | BFY8639 | 24 Apr 2025 | 3.4175 |
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18T777 | BF18T77 | 24 Apr 2025 | 13.6086 |
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY84S01 | BFY84S0 | 24 Apr 2025 | 9.0546 |
Stewart Investors Asia Pacific and Japan All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18TD30 | BF18TD3 | 24 Apr 2025 | 9.4406 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY85L07 | BFY85L0 | 24 Apr 2025 | 3.1620 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (H Dist) | EUR | IE00BFY85N21 | BFY85N2 | 24 Apr 2025 | 2.8919 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (Acc) | SGD | IE000DK39VY7 | BQXP672 | 24 Apr 2025 | 9.6484 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (H Dist) | SGD | IE000LN3UTM5 | BQXP683 | 24 Apr 2025 | 9.6306 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (H Dist) | USD | IE0002CHQF44 | BQXP694 | 24 Apr 2025 | 9.9574 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class I (Acc) | USD | IE000AHU5WZ4 | BP83061 | 24 Apr 2025 | 9.1623 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY85M14 | BFY85M1 | 24 Apr 2025 | 3.0747 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class VI (H Dist) | EUR | IE00BFY85P45 | BFY85P4 | 24 Apr 2025 | 2.1403 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18T660 | BF18T66 | 24 Apr 2025 | 13.2170 |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund7 | Class VI (H Dist) | USD | IE00BKDRZ687 | BKDRZ68 | 24 Apr 2025 | 12.9166 |
Stewart Investors European All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors European All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BN2B0890 | BN2B089 | 24 Apr 2025 | 9.2416 |
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00085RH3M9 | BN6KH14 | 24 Apr 2025 | 8.5756 |
Stewart Investors Global Emerging Markets (ex China) Leaders Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE0008309F15 | BN6KH25 | 24 Apr 2025 | 9.0013 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY85Q51 | BFY85Q5 | 24 Apr 2025 | 8.5250 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class I (Acc) | SGD | IE000P5M9KF7 | BQXP5W0 | 24 Apr 2025 | 9.1070 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class I (Acc) | USD | IE000AQHA357 | BQMHN56 | 24 Apr 2025 | 10.2690 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY85R68 | BFY85R6 | 24 Apr 2025 | 2.2097 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class VI (H Dist) | EUR | IE00BKTB3J34 | BKTB3J3 | 24 Apr 2025 | 10.4816 |
Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18T884 | BF18T88 | 24 Apr 2025 | 11.4391 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund8 | Class I (Acc) | USD | IE00B0169N27 | B0169N2 | 24 Apr 2025 | 24.5199 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund8 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY84Y60 | BFY84Y6 | 24 Apr 2025 | 9.4404 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund8 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY84Z77 | BFY84Z7 | 24 Apr 2025 | 9.8311 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund8 | Class VI (H Dist) | EUR | IE00BFY85099 | BFY8509 | 24 Apr 2025 | 9.1610 |
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund7 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY85F47 | BFY85F4 | 24 Apr 2025 | 11.1335 |
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund7 | Class I (Acc) | SGD | IE000QYJVJL9 | BQXP661 | 24 Apr 2025 | 9.6861 |
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund7 | Class I (Acc) | USD | IE0001SRU3Q3 | BQXP638 | 24 Apr 2025 | 10.0160 |
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY85G53 | BFY85G5 | 24 Apr 2025 | 11.4242 |
Stewart Investors Indian Subcontinent All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18T991 | BF18T99 | 24 Apr 2025 | 12.0140 |
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund7 | Class I (Acc) | EUR | IE00BFY85982 | BFY8598 | 24 Apr 2025 | 12.1770 |
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | EUR | IE00BFY85B09 | BFY85B0 | 24 Apr 2025 | 2.5831 |
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund7 | Class VI (H Dist) | EUR | IE00BFY85D23 | BFY85D2 | 24 Apr 2025 | 12.0208 |
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund7 | Class VI (Acc) | USD | IE00BF18T553 | BF18T55 | 24 Apr 2025 | 9.5525 |
Stewart Investors Worldwide All Cap Fund7 | Class VI (H Dist) | USD | IE00BNDVXG70 | BNDVXG7 | 24 Apr 2025 | 9.4317 |
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund
FUND | SHARE CLASS | CURRENCY | ISIN | SEDOL | VALUATION DATE | NAV / BID PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund7 | Class I (Acc) | USD | IE0008368304 | 0139380 | 24 Apr 2025 | 19.8944 |
7 As of end of 2024, please note that Stewart Investors strategies and the Funds within the First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc (Irish VCC) have been renamed. Please refer to this note for further information.
8 With effect from 24 April 2015, First State Global Emerging Markets Select Fund was merged into First State Global Emerging Markets Leaders Fund. On 2 November 2015, First State Global Emerging Markets Leaders Fund was rebranded as Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund.
Source: Lipper, Nav-Nav (with dividend reinvested where applicable)
The Fund is a sub fund of Ireland domiciled First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc.
Acc represents share class with dividends accumulated. M Dist represents share class with monthly distribution of dividends. H Dist represents share class with half-yearly distribution of dividends. Q Dist represents share class with quarterly distribution of dividends. Dividends are not guaranteed and may be paid out of capital. All prices are for indication only. For detail, please refer to the Fund’s factsheet for further details including investment objective & strategy, asset allocation, top 10 holdings, comparison with benchmark (if any) and disclosure.